JAIIB PPB Exam 2026 का विस्तृत विश्लेषण
9 मई 2026 को आयोजित JAIIB PPB परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव और मेमोरी बेस्ड प्रश्न साझा किए, जिससे पता चला कि परीक्षा का स्तर मध्यम था। पेपर में कॉन्सेप्चुअल, प्रैक्टिकल बैंकिंग और मॉड्यूल आधारित प्रश्नों का संतुलित मिश्रण था।
परीक्षा स्तर और पैटर्न
सभी शिफ्ट्स में परीक्षा का कठिनाई स्तर सामान्यतः मध्यम ही रहा। पेपर में कॉन्सेप्ट की गहरी समझ के साथ-साथ उससे जुड़ी व्यावहारिक एप्लीकेशन को भी परखा गया। इससे बैंकिंग के बेसिक सिद्धांतों के साथ-साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का भी आकलन हुआ।
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| कठिनाई स्तर | मध्यम |
| प्रश्न पैटर्न | कॉन्सेप्चुअल, केस स्टडी, न्यूमेरिकल प्रश्न |
| समय प्रबंधन | मध्यम, कुछ प्रश्न जटिल और लंबे |
शिफ्ट 1 का विश्लेषण
पहली शिफ्ट के प्रश्न बैंकिंग नियमावली, ग्राहक प्रबंधन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और वित्तीय समावेशन से संबंधित थे। इस शिफ्ट में कई केस स्टडी आधारित प्रश्न भी शामिल थे।
| प्रमुख विषय | प्रश्न के उदाहरण |
|---|---|
| चेक | सेक्शन 6, NI Act 1881 |
| डिमांड ड्राफ्ट (DD), फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (FDR) | इंडेम्निटी बॉन्ड |
| APIO का फुल फॉर्म | RBI Act से संबंधित |
| नेटवर्क टोपोलॉजी | Mesh Topology - LAN |
| प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) रेट | LAN के फायदे |
| एसेट प्रोविजनिंग और बेसल नॉर्म्स | माइनर बैंक अकाउंट |
| टैंडन कमीशन, मेंडेट | इंडेम्निटी की विशेषताएँ |
| लीन, प्लेज (Indian Contract Act) | ड्रॉइंग पावर, SARFAESI Act |
| डेब्टर और क्रेडिटर | SWIFT का फुल फॉर्म |
| चार्ज - प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्टगेज, असाइनमेंट | प्राकृतिक आपदा में बैंकर की जिम्मेदारी |
| हाउसिंग LTV, TREDS - MSMEs, KCC सबवेंशन | FEMA, DSCR |
| SWIFT कोड (11 डिजिट), KCC लिमिट | DLTC, SHG सदस्य |
| ड्रॉइंग पावर, NEFT/RTGS कोड, PIO in Bank | NPA पर न्यूमेरिकल प्रश्न |
| GO - Order Nisi, Payment & Collecting Bank सेक्शन | मध्यम उद्यम प्रावधान, CC लिमिट न्यूमेरिकल |
शिफ्ट 2 का विश्लेषण
दूसरी शिफ्ट में भी मध्यम स्तर के प्रश्न थे। इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ग्राहक सेवा, बैंकिंग नियमावली, डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय समावेशन और जोखिम प्रबंधन से जुड़े विषयों को कवर किया गया।
| प्रमुख विषय | प्रश्न के उदाहरण |
|---|---|
| 1 वर्ष से कम NPA प्रावधान | डिमांड ड्राफ्ट केस स्टडी |
| Account Aggregator | बिल ऑफ एक्सचेंज केस स्टडी |
| Hub & Router में अंतर | SHG का Revolving Fund |
| एथिक्स के 2-3 प्रश्न | जॉइंट ऑपरेशन ऑफ अकाउंट केस स्टडी |
| NBFC लेंडिंग, NPA प्रावधान | वर्किंग कैपिटल आवश्यकताएँ |
| लॉकर केस स्टडी, स्टॉक पर चार्ज (प्लेज/हाइपोथिकेशन) | ग्रीन क्लॉज - LC |
| बैंक फाइनेंस / मार्जिन, PSL - ANBC - Sub Sector | इंडेम्निटी - u/s 124 Indian Contract Act, 1872 |
| RTI, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट | FCNR: NRI - TD - ओवरसीज CC लिमिट |
| शुरूआती बैंकिंग परिभाषा केस स्टडी | KCC |
शिफ्ट 3 का विश्लेषण
तीसरी शिफ्ट के प्रश्नों में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लिमिट, मॉर्गेज, ग्रॉस एडवांस, नेट NPA, RRBs से संबंधित एमएसई लिमिट और अन्य विषय शामिल थे। इसके अलावा कंप्यूटर इंडेम्निटी, एथिक्स, न्यूनतम आयु, रॉ मटेरियल, फसल बीमा, फिशिंग, ड्रिप इरिगेशन, प्लेज, पार्टनरशिप, डिफॉल्ट, चार्ज कार्ड, SNRR अकाउंट और MSMEs की बातें भी पूछी गईं।
| विषय | विवरण |
|---|---|
| प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लिमिट | मॉर्गेज, ग्रॉस एडवांस, नेट NPA |
| RRBs - MSE लिमिट | ED Satyam Computer इंडेम्निटी |
| एथिक्स, न्यूनतम आयु | रॉ मटेरियल |
| PMFBY: रबी फसलों में बीमा प्रीमियम | FEMA Act, HUF |
| शॉर्ट क्रॉप इंश्योरेंस, फिशिंग, ड्रिप इरिगेशन | प्लेज, इनलैंड बिल, पार्टनरशिप - मेंडेट लेटर |
| DLTC SHG डिफॉल्ट | सब स्टैंडर्ड एसेट्स |
| चार्ज कार्ड, SNRR अकाउंट: 7 साल | NRO अकाउंट, SWIFT, नेगेटिव लीन |
| MSMEs, नेट वर्किंग कैपिटल | PSL: कमजोर वर्ग, चार्ज |
