भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ (2026 तक)
भारत एक बड़ा और विविधता से भरपूर देश है, जिसमें कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। हर राज्य की अपनी एक राजधानी होती है, जो प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र होती है। वहीं, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रबंधन सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है।
महत्वपूर्ण तथ्य:
- देश को प्रशासनिक सुगमता के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है।
- हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की एक राजधानी होती है, जहाँ सरकारी कार्य संचालित होते हैं।
- कुछ राज्यों में अलग-अलग मौसमी राजधानी भी होती हैं ताकि प्रशासनिक काम बेहतर तरीके से हो सके।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कई जिलों और उप-विभागों में विभाजित होते हैं।
- यह विषय बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है।
भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों की सूची
भारत में कुल 28 राज्य हैं। 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक दो नए केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर को बनाए गए, जो देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था।
| क्रम संख्या | राज्य का नाम | राजधानी | स्थापना तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | अमरावती | 1 नव. 1956 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर | 20 फ़र. 1987 |
| 3 | असम | दिसपुर | 26 जन. 1950 |
| 4 | बिहार | पटना | 26 जन. 1950 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नव. 2000 |
| 6 | गोवा | पनजी | 30 मई 1987 |
| 7 | गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 |
| 8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नव. 1966 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला (गर्मी), धर्मशाला (सर्दी) | 25 जन. 1971 |
| 10 | झारखंड | रांची | 15 नव. 2000 |
| 11 | कर्नाटक | बेंगलुरु | 1 नव. 1956 |
| 12 | केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नव. 1956 |
| 13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | 1 नव. 1956 |
| 14 | महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 |
| 15 | मणिपुर | इम्फाल | 21 जन. 1972 |
| 16 | मेघालय | शिलांग | 21 जन. 1972 |
| 17 | मिजोरम | ऐजोल | 20 फ़र. 1987 |
| 18 | नागालैंड | कोहिमा | 1 दिस. 1963 |
| 19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 26 जन. 1950 |
| 20 | पंजाब | चंडीगढ़ | 1 नव. 1956 |
| 21 | राजस्थान | जयपुर | 1 नव. 1956 |
| 22 | सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 |
| 23 | तमिलनाडु | चेन्नई | 26 जन. 1950 |
| 24 | तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 |
| 25 | त्रिपुरा | अगरतला | 21 जन. 1972 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जन. 1950 |
| 27 | उत्तराखंड | देहरादून (सर्दी), गैरसैंण (गर्मी) | 9 नव. 2000 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1 नव. 1956 |
केंद्र शासित प्रदेश और उनकी मुख्यालय
केंद्र शासित प्रदेश वे क्षेत्र होते हैं जिनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन होता है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था।
| क्रम संख्या | केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | स्थापना तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 नव. 1956 |
| 2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नव. 1966 |
| 3 | दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव | दमन | 26 जन. 2020 |
| 4 | दिल्ली | नई दिल्ली | 1 नव. 1956 |
| 5 | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर (गर्मी), जम्मू (सर्दी) | 31 अक्टूबर 2019 |
| 6 | लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 |
| 7 | पुडुचेरी | पुडुचेरी | 1 नव. 1956 |
| 8 | लक्षद्वीप | कवारत्ती | 1 नव. 1956 |
यह जानकारी सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
